
Plantas Eléctricas
Contamos con una amplia gama de plantas eléctricas con motores diésel de las marcas mas reconocidas nivel mundial, insonorizadas o abiertas, de última tecnología y de distintas capacidades. Le proporcionamos soluciones efectiva a su necesidad de generación eléctrica.


Generadores Gamma o Powergen con motor Cummins
| Standby
KW
|
Continuo
KW
|
Voltaje | Amperaje | Modelo de Motor Cummins | Dimensiones – Metros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 220/127V | 66 | 4B3.9-G11 | 2.25*1.08*1.255 |
| 30 | 27,2 | 220/127V | 98 | 4B3.9-G12 | 2.25*1.08*1.255 |
| 44 | 40 | 220/127V | 144 | 4BT3.9-G2 | 2.45*1.08*1.255 |
| 54 | 48 | 220/127V | 176 | 4BTA3.9-G2 | 2.67*1.08*1.905 |
| 60 | 54 | 220/127V | 197 | 4BTA3.9-G2 | 2.67*1.08*1.905 |
| 74 | 68 | 220/127V | 243 | 4BTA3.9-G11 | 2.67*1.08*1.905 |
| 86 | 78 | 220/127V | 282 | 6BT5.9-G2 | 2.9*1.08*2.05 |
| 100 | 88 | 220/127V | 328 | 6BT5.9-G2 | 2.9*1.08*2.05 |
| 130,4 | 118 | 220/127V | 428 | 6BTAA5.9-G2 | 3.20*1.08*2.05 |
| 148 | 134 | 220/127V | 486 | 6CTA8.3-G2 | 3.50*1.08*2.05 |
| 176 | 160 | 220/127V | 577 | 6CTA8.3-G2 | 3.50*1.08*2.05 |
| 200 | 182 | 220/127V | 656 | 6CTAA8.3-G2 | 3.50*1.08*2.05 |
| 220 | 200 | 220/127V | 722 | 6LTAA8.9-G2 | 3.70*1.09*2.00 |
| 240 | 220 | 220/127V | 787 | 6LTAA8.9-G3 | 3.70*1.09*2.00 |
| 308 | 280 | 220/127V | 1010 | NTA855G1B | 4.35*1.4*2.26 |
| 352 | 320 | 220/127V | 1155 | 6ZTAA13-G2 | 4.35*1.60*2.2 |
| 400 | 360 | 220/127V | 1312 | 6ZTAA13-G4 | 4.35*1.60*2.2 |
| 440 | 400 | 220/127V | 1443 | QSZ13-G5 | 4.35*1.60*2.2 |
| 500 | 450 | 220/127V | 1640 | KTA19G3A | 4.65*1.6*2.26 |
| 560 | 510 | 220/127V | 1837 | QSK19G4 | 4.95*2.00*2.20 |
| 600 | 544 | 220/127V | 1968 | KTAA19G6A | 4.95*2.00*2.20 |
| 800 | 740 | 440/254V | 1312 | KTA38G2 | 6.54*2.26*2.52 |
| 1000 | 910 | 440/254V | 1640 | KTA38G4 | 6.54*2.26*2.52 |
| 1100 | 1000 | 440/254V | 1804 | KTA38-G9 | 6.54*2.26*2.52 |
| 1320 | 1200 | 440/254V | 2165 | KTA50G9 | Contenedor 40ft HQ |
| 1500 | N.A. | 440/254V | 2460 | KTA50G9 | Contenedor 40ft HQ |
Generadores Gamma o Powergen con motor Perkins
| Standby KW | Continuo KW | Voltaje | Amperaje | Modelo de Motor Perkins | Dimensiones – Metros |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 220/127 | 29 | 403D-11G | 1.90*0.73*1.13 |
| 13 | 12 | 220/127 | 43 | 403D-15G | 1.90*0.73*1.13 |
| 20 | 18 | 220/127 | 66 | 404D-22G | 2.10*0.73*1.13 |
| 31 | 28 | 220/127 | 101 | 1103A-33G | 2.25*0.85*1.28 |
| 40 | 36 | 220/127 | 131 | 1103A-33TG1 | 2.25*1.08*1.525 |
| 46 | 42 | 220/127 | 151 | 1103A-33TG1 | 2.25*1.08*1.525 |
| 60 | 54 | 220/127 | 197 | 1103A-33TG2 | 2.25*1.08*1.525 |
| 80 | 72 | 220/127 | 262 | 1104A-44TG2 | 2.67*1.08*1.905 |
| 100 | 92 | 220/127 | 328 | 1104C-44TAG2 | 2.67*1.08*1.905 |
| 132 | 120 | 220/127 | 433 | 1106A-70TG1 | 3.20*1.08*2.05 |
| 148 | 134 | 220/127 | 486 | 1106A-70TAG2 | 3.20*1.08*2.05 |
| 188 | 172 | 220/127 | 617 | 1506A-E88TAG2 | 3.7*1.28*2.1 |
| 216 | 196 | 220/127 | 709 | 1506A-E88TAG2 | 3.7*1.28*2.1 |
| 252 | 230 | 220/127 | 827 | 1506A-E88TAG3 | 3.7*1.28*2.1 |
| 308 | 280 | 220/127 | 1010 | 1506A-E88TAG5 | 4.00*1.4*2.1 |
| 352 | 320 | 220/127 | 1155 | 2206C-E13TAG2 | 4.35*1.4*2.26 |
| 448 | 408 | 220/127 | 1470 | 2506C-E15TAG1 | 4.65*1.4*2.26 |
| 550 | 500 | 220/127 | 1804 | 2806C-E18TAG1A | 4.75*1.76*2.20 |
| 660 | 600 | 440/254 | 1083 | 4006-23TAG2A | 6.54*2.26*2.52 |
| 728 | 660 | 440/254 | 1194 | 4006-23TAG3A | 6.54*2.26*2.52 |
| 880 | 800 | 440/254 | 1443 | 4008TAG2 | 6.54*2.26*2.52 |
| 1100 | 1000 | 440/254 | 1804 | 4012-46TWG2A | 40ft container |
| 1200 | 1100 | 440/254 | 1968 | 4012-46TWG3A | 40ft container |
| 1320 | 1200 | 440/254 | 2165 | 4012-46TAG2A | 40ft container |
| 1500 | 1360 | 440/254 | 2460 | 4012-46TAG3A | 40ft container |
- MOTOR CUMMINS
-
Generadores Gamma o Powergen con motor Cummins
Standby KWContinuo KWVoltaje Amperaje Modelo de Motor Cummins Dimensiones – Metros 20 18 220/127V 66 4B3.9-G11 2.25*1.08*1.255 30 27,2 220/127V 98 4B3.9-G12 2.25*1.08*1.255 44 40 220/127V 144 4BT3.9-G2 2.45*1.08*1.255 54 48 220/127V 176 4BTA3.9-G2 2.67*1.08*1.905 60 54 220/127V 197 4BTA3.9-G2 2.67*1.08*1.905 74 68 220/127V 243 4BTA3.9-G11 2.67*1.08*1.905 86 78 220/127V 282 6BT5.9-G2 2.9*1.08*2.05 100 88 220/127V 328 6BT5.9-G2 2.9*1.08*2.05 130,4 118 220/127V 428 6BTAA5.9-G2 3.20*1.08*2.05 148 134 220/127V 486 6CTA8.3-G2 3.50*1.08*2.05 176 160 220/127V 577 6CTA8.3-G2 3.50*1.08*2.05 200 182 220/127V 656 6CTAA8.3-G2 3.50*1.08*2.05 220 200 220/127V 722 6LTAA8.9-G2 3.70*1.09*2.00 240 220 220/127V 787 6LTAA8.9-G3 3.70*1.09*2.00 308 280 220/127V 1010 NTA855G1B 4.35*1.4*2.26 352 320 220/127V 1155 6ZTAA13-G2 4.35*1.60*2.2 400 360 220/127V 1312 6ZTAA13-G4 4.35*1.60*2.2 440 400 220/127V 1443 QSZ13-G5 4.35*1.60*2.2 500 450 220/127V 1640 KTA19G3A 4.65*1.6*2.26 560 510 220/127V 1837 QSK19G4 4.95*2.00*2.20 600 544 220/127V 1968 KTAA19G6A 4.95*2.00*2.20 800 740 440/254V 1312 KTA38G2 6.54*2.26*2.52 1000 910 440/254V 1640 KTA38G4 6.54*2.26*2.52 1100 1000 440/254V 1804 KTA38-G9 6.54*2.26*2.52 1320 1200 440/254V 2165 KTA50G9 Contenedor 40ft HQ 1500 N.A. 440/254V 2460 KTA50G9 Contenedor 40ft HQ - MOTOR PERKINS
-
Generadores Gamma o Powergen con motor Perkins
Standby KW Continuo KW Voltaje Amperaje Modelo de Motor Perkins Dimensiones – Metros 9 8 220/127 29 403D-11G 1.90*0.73*1.13 13 12 220/127 43 403D-15G 1.90*0.73*1.13 20 18 220/127 66 404D-22G 2.10*0.73*1.13 31 28 220/127 101 1103A-33G 2.25*0.85*1.28 40 36 220/127 131 1103A-33TG1 2.25*1.08*1.525 46 42 220/127 151 1103A-33TG1 2.25*1.08*1.525 60 54 220/127 197 1103A-33TG2 2.25*1.08*1.525 80 72 220/127 262 1104A-44TG2 2.67*1.08*1.905 100 92 220/127 328 1104C-44TAG2 2.67*1.08*1.905 132 120 220/127 433 1106A-70TG1 3.20*1.08*2.05 148 134 220/127 486 1106A-70TAG2 3.20*1.08*2.05 188 172 220/127 617 1506A-E88TAG2 3.7*1.28*2.1 216 196 220/127 709 1506A-E88TAG2 3.7*1.28*2.1 252 230 220/127 827 1506A-E88TAG3 3.7*1.28*2.1 308 280 220/127 1010 1506A-E88TAG5 4.00*1.4*2.1 352 320 220/127 1155 2206C-E13TAG2 4.35*1.4*2.26 448 408 220/127 1470 2506C-E15TAG1 4.65*1.4*2.26 550 500 220/127 1804 2806C-E18TAG1A 4.75*1.76*2.20 660 600 440/254 1083 4006-23TAG2A 6.54*2.26*2.52 728 660 440/254 1194 4006-23TAG3A 6.54*2.26*2.52 880 800 440/254 1443 4008TAG2 6.54*2.26*2.52 1100 1000 440/254 1804 4012-46TWG2A 40ft container 1200 1100 440/254 1968 4012-46TWG3A 40ft container 1320 1200 440/254 2165 4012-46TAG2A 40ft container 1500 1360 440/254 2460 4012-46TAG3A 40ft container